2010年10月12日

项目 移动 联通 魔兽 QQ
面值  ¥100.00  ¥50.00  ¥30.00  ¥20.00  ¥30.00  ¥50.00  ¥100.00  ¥30.00  ¥30.00
入价  ¥ 99.00  ¥49.50  ¥30.50  ¥20.50  ¥30.00  ¥49.50  ¥ 99.00  ¥27.60  ¥26.40
售价  ¥100.00  ¥50.00  ¥31.00  ¥22.00  ¥31.00  ¥50.00  ¥100.00  ¥30.00  ¥30.00
张数 0 15 37 8 2 3 5 13 2
5 10 0 0 0 0 0 0 0
5 10 0 0 0 10 0 0 0
10 16 0 10 0 5 3 0 0
0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
总入 20 51 37 28 2 18 8 13 2
9 13 8 11 0 2 1 11 2
 ¥ 11.00  ¥19.00  ¥14.50  ¥25.50  ¥ 2.00  ¥ 8.00    7.00  ¥ 4.80    -  
 ¥ 91.80                

没有评论:

发表评论

2025年的第一篇

世事变化无常,谁能想到! 各行各业公司在 “裁员滚滚”,晋升渠道关闭[苦涩]合约期真的很重要,可以说时运太重要了  祸福相依,每个人都有每个人的命运 天下无不散之宴席! 可能就差那么几天 境遇天差地别!不同企业的待遇也是差别非常大 导致不同的人境况不一样 不可一言而足! 借用人家...