报刊名称 | 刊期 | 单价 | 费率 | 出版日期 | 破订日期 |
音乐周刊 | 隔周报 | 3.8 | 20% | 隔周1 | |
时尚周刊 | 隔周报 | 1 | 25% | 隔周4 | |
北京青年报 | 日报 | 1 | 20% | 日报 | 周1要周4、周2要周5、周5要1、2、3 |
北京日报 | 日报 | 0.6 | 16% | 日报 | |
北京晚报(1-5) | 日报 | 1 | 35% | 日报 | 出版前一日 |
北京晚报(6-7) | 日报 | 1 | 35% | 日报 | 出版前一日 |
参考消息(1-5) | 日报 | 0.7 | 22% | 日报 | 出版前一日 |
参考消息(6-7) | 日报 | 0.7 | 22% | 日报 | 出版前一日 |
法制晚报(1-5) | 日报 | 1 | 30% | 日报 | 出版前两日 |
法制晚报(6-7) | 日报 | 1 | 30% | 日报 | |
解放日报 | 日报 | 1 | 16% | 日报 | |
京华时报(1-5) | 日报 | 1 | 30% | 日报 | 出版前一日 |
经济日报 | 日报 | 0.8 | 16% | 日报 | |
竞报 | 日报 | 0.5 | 35% | 日报 | |
人民日报(1-5) | 日报 | 0.9 | 16% | 日报 | |
人民日报(6-7) | 日报 | 0.6 | 16% | 日报 | |
新华每日电讯 | 日报 | 0.8 | 20% | 日报 | |
新京报(1-5) | 日报 | 1 | 40% | 日报 | 周6要周7,下周1,其余出版前一日 |
京华时报(6-7) | 日报 | 1 | 30% | 日报 | |
新京报(6-7) | 日报 | 1 | 40% | 日报 | |
北京人才市场报 | 周二报 | 0.5 | 40% | 周3、6 | 上周5、周3 |
车友报 | 周二报 | 3 | 20% | 周5 | |
国际先驱导报 | 周二报 | 1 | 22% | 周1、4 | |
健康导报 | 周二报 | 1 | 20% | 周3、5 | |
健康时报 | 周二报 | 1 | 20% | 周1、4 | 上周4、周1 |
健康文摘报 | 周二报 | 0.6 | 16% | 周3、6 | |
精品购物指南(周四) | 周二报 | 1 | 20% | 周4 | 周1 |
精品购物指南(周四亚北) | 周二报 | 1 | 20% | 周4 | 周1 |
精品购物指南(周一) | 周二报 | 1 | 20% | 周1 | 上周4 |
篮球报 | 周二报 | 2 | 20% | 周2 | |
篮球先锋报 | 周二报 | 2 | 16% | 周1、4 | |
南都周末 | 周二报 | 3 | 20% | 周3、5 | |
青年参考 | 周二报 | 1.5 | 20% | 周2、5 | |
世界新闻报 | 周二报 | 2 | 25% | 周5 | |
体育生活报-足彩310 | 周二报 | 2 | 20% | 周4、6 | 周1、4 |
现代女报(周五版) | 周二报 | 1 | 20% | 周5 | 上周2 |
探索发现 | 周二报 | 1.5 | 20% | 周2、5 | |
足球报 | 周二报 | 2 | 22% | 周1、4 | 上周5、3 |
作家文摘报 | 周二报 | 1 | 20% | 周2、5 | 周1、3 |
中国日报(DX) | 周六报 | 1.5 | 16% | 周1-6 | |
报刊文摘(周五) | 周三报 | 0.5 | 16% | 周5 | 周3 |
报刊文摘(周一、三) | 周三报 | 0.3 | 16% | 周1、3 | 上周5、周1 |
双色球 | 周三报 | 2 | 20% | 周1、3、5 | |
彩民周刊 | 周三报 | 2 | 20% | 周1、3、5 | 上周1、3、5 |
体坛周报(周三) | 周三报 | 2 | 20% | 周3 | 周1 |
体坛周报(周一、周五) | 周三报 | 2 | 20% | 周1、5 | 上周5、周3 |
手递手专刊 | 周三报 | 1.5 | 16% | 周1、3、5 | 上周1、3、5 |
21世纪经济报道 | 周五报 | 2 | 20% | 周1-5 | |
北京娱乐信报 | 周五报 | 0.5 | 36% | 周1-5 | 周1要周23周2要周45周5要周1 |
每日经济周刊 | 周五报 | 1 | 20% | 周2-6 | |
21世纪英文报 | 周一报 | 2 | 20% | 周3 | |
女性周刊 | 周一报 | 1 | 25% | 周1 | |
北京电视周刊 | 周一报 | 3 | 10% | 周1 | 上周4 |
北京广播电视报 | 周一报 | 1 | 20% | 周1 | 上周4 |
人物周刊 | 周一报 | 1.5 | 16% | 周3 | 上周4 |
北京青年周刊 | 周一报 | 3 | 20% | 周4 | 上周4 |
财富时报 | 周一报 | 3 | 20% | 周1 | |
财经时报 | 周一报 | 2 | 40% | 周5 | |
电脑报 | 周一报 | 2.5 | 20% | 周1 | 上周3 |
电脑商情报 | 周一报 | 2.5 | 20% | 周2 | |
服装时报 | 周一报 | 2 | 20% | 周5 | |
书市周刊 | 周一报 | 1 | 25% | 周5 | |
我帮你周刊 | 周一报 | 0.5 | 40% | 周3 | |
计算机世界 | 周一报 | 3 | 25% | 周1 | |
家庭周末报 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周4 | 周1 |
今日北京 | 周一报 | 2 | 20% | 周5 | |
经济观察报 | 周一报 | 3 | 20% | 周1 | 上周1 |
就业时报 | 周一报 | 1 | 20% | 周4 | |
科学新生活 | 周一报 | 0.5 | 20% | 周2 | 周2 |
新人才 | 周一报 | 1 | 50% | 周日 | |
理财周刊 | 周一报 | 6 | 20% | 周1 | |
报刊文汇 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周1 | |
南方周末 | 周一报 | 3 | 20% | 周4 | 周1 |
青年周末 | 周一报 | 1 | 20% | 周4 | |
人物周报 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周1、4 | |
生命时报 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周2 | |
世界报 | 周一报 | 2 | 20% | 周3 | |
体坛导报 | 周一报 | 2 | 20% | 周4 | |
体育天地报 | 周一报 | 2 | 20% | 周5 | |
外滩画报 | 周一报 | 3 | 20% | 周4 | |
工作桥 | 周一报 | 0.5 | 20% | 周2 | |
书刊参考 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周3 | |
文摘旬刊 | 周一报 | 1.5 | 20% | 周5 | 周3 |
新周报 | 周一报 | 2 | 20% | 周2 | |
医药养生保健报 | 周一报 | 1 | 20% | 周1 | |
娱乐快报 | 周一报 | 2 | 20% | 周2 | |
中国电视报 | 周一报 | 1 | 16% | 周4 | 周2 |
军事特刊 | 周一报 | 1.5 | 25% | 周2 | 上周5 |
中国计算机报 | 周一报 | 3 | 20% | 周1 | |
中国经营报 | 周一报 | 3 | 20% | 周1 | |
职业导刊 | 周一报 | 1 | 20% | 周3 | |
前程招聘专刊 | 周一报 | 1 | 50% | 周5 | 周1 |
中国足球报 | 周一报 | 1 | 20% | 周2 | |
周末画报 | 周一报 | 5 | 20% | 周6 |
2010年10月13日
报
订阅:
博文评论 (Atom)
2025年的第一篇
世事变化无常,谁能想到! 各行各业公司在 “裁员滚滚”,晋升渠道关闭[苦涩]合约期真的很重要,可以说时运太重要了 祸福相依,每个人都有每个人的命运 天下无不散之宴席! 可能就差那么几天 境遇天差地别!不同企业的待遇也是差别非常大 导致不同的人境况不一样 不可一言而足! 借用人家...
-
看到身边的痛苦的小孩子以及焦虑的父母 生病 不听话,面对不厌烦的父母! 我想失败的父母莫过于如此,不耐心的教育和带孩子 唠叨和烦躁的父母,小孩子,我该拿什么拯救你呢? 我也想到了我的童年,那时拿什么拯救你,我! 我甚至萌生了不想要孩子的想法。 觉得以后这样的...
-
引子:泪 桥 甜美镜头 竟也落花一样飘落下来...... 浦东新区周末行,徐汇区,松江区,闵行区,长宁区,区区上上海。我和向公会师于八万人体育馆,馆内人才市场上,宰割着人的交易:公平,平等机会不过是幌子而已,感慨于去年的奔波岁月,焦妁的眼神,...
-
知识共享, HR 能做些什么? 第一部分 知识在共享中增值 一、 知识的非收益性递减性与共享增长性 显性知识 :能以书、文字、数据、图表、数学公式加以表述的,能够组合、存储、再次寻找、以及通过不同的机制,转化到相关的实...
没有评论:
发表评论